51 венчурная студия мира: полный обзор
Единороги, метрики, яркие новички 2025–2026. Беглый анализ за 2 часа.
Введение
Этот документ — результат беглого анализа 51 ведущей венчурной студии и акселератора мира. По каждой собраны: ключевые метрики, список единорогов (1b++), компании второго эшелона и яркие новички 2025–2026 годов.
Данные собраны из открытых источников за ограниченное время. Многие компании скрыты из поиска и не публикуют отчётность. Реальные цифры значительно выше.
Блок 1
1. Y Combinator
«Золотой стандарт» акселераторов. Дважды в год отбирает сотни стартапов. Основан Полом Грэмом в 2005 году.
| Компания | Оценка | Ниша |
|---|---|---|
| Stripe | $159B | Финтех |
| Airbnb | ~$75B | Путешествия |
| Coinbase | >$50B | Крипто |
| DoorDash | ~$20B | Доставка еды |
| Instacart | ~$8.75B | Доставка продуктов |
| Razorpay | $7.5B | Финтех |
| Dropbox | ~$5.32B | Облачные технологии |
| Zapier | ~$5B | Автоматизация |
| Starcloud | $1.1B | Космические технологии |
| Eight Sleep | $1.5B | HealthTech |
| TRM Labs | $1B | Крипто-безопасность |
| Flock Safety | >$1B | Общественная безопасность |
| Relativity Space | >$1B | Космос |
Новички Winter 2026: Beyond Reach Labs (солнечные панели для спутников), Hex Security (ИИ-агенты для пентестов), GRU Space (отель на Луне).
2. Techstars
Глобальная сеть с фокусом на менторство и партнёрства с корпорациями.
| Компания | Оценка | Ниша |
|---|---|---|
| Ramp | $13B+ | Финтех |
| Spotify | Публичная | Стриминг |
| Wise | ~$8B | Финтех |
| Chainalysis | $8.6B | Крипто |
| Remitly | ~$4B | Денежные переводы |
| SendGrid | $3B (M&A) | Email-инфраструктура |
Новички 2026: Seasats ($20M, морские дроны), PeakMetrics ($6M, ИИ-аналитика).
3. 500 Global
Глобальный фонд с фокусом на развивающиеся рынки.
| Компания | Оценка | Ниша |
|---|---|---|
| Canva | ~$32B | Дизайн-платформа |
| Grab | $16B | Суперапп |
| Bukalapak | $6B | E-commerce |
| Cars24 | $3.3B | Авторынок |
| Gilmour Space | $145.9M | Космические запуски |
| Mercury | Series C | Финтех |
4. European Innovation Council (EIC)
Флагманская программа Еврокомиссии. Гранты и инвестиции без размытия доли.
| Компания | Оценка | Ниша |
|---|---|---|
| Bolt | $8.4B | Мобильность |
| Watershed | Уточняется | Климатические технологии |
| Nscale | Уточняется | ИИ-инфраструктура |
| Polestar | Публичная | Электромобили |
Новички: Vatn Systems (морские дроны), Verisoul ($8.8M, кибербезопасность).
5. Seedcamp
Ведущий европейский посевной фонд.
| Компания | Оценка | Ниша |
|---|---|---|
| Revolut | Публичная | Финтех |
| UiPath | $35B (IPO) | Enterprise RPA |
| Wise | $11B (IPO) | Финтех |
| Hopin | Единорог | Виртуальные мероприятия |
| Sorare | Единорог | Web3 |
| Pleo | Единорог | Финтех |
| wefox | Единорог | InsurTech |
| viz.ai | Единорог | HealthTech / ИИ |
| Grover | Единорог | Аренда электроники |
| Synthesia | $4B | ИИ / Видео |
Новички: Flow Engineering ($23M, ИИ для инженеров).
6. Entrepreneur First (EF)
Инвестирует в талантливых одиночек, помогая найти кофаундера. Сам EF стал единорогом в 2026 году ($1.3B).
| Компания | Оценка | Ниша |
|---|---|---|
| Tractable | Единорог | ИИ / Страхование |
| Cleo | Уточняется | Финтех |
| PolyAI | Уточняется | Голосовые ИИ-агенты |
| Aztec | Уточняется | Web3 |
Новички: Crewline ($7.1M, автономная техника), Bubble Robotics ($5M, автономные системы).
Блок 2
7. Start-Up Chile
Государственная программа: гранты и визы без требования доли.
| Компания | Оценка | Ниша |
|---|---|---|
| Cabify | Единорог | Райд-хейлинг |
| NotCo | Единорог | FoodTech |
| Betterfly | Единорог | InsurTech |
| Opendoor | $1.35B | PropTech |
Новички: Ainwater (ИИ для водных ресурсов), Rocketbot (рост 50% YoY, RPA).
8. Creative Destruction Lab (CDL)
Некоммерческая программа при университетах для ИИ, квантовых вычислений и космоса.
| Компания | Оценка | Ниша |
|---|---|---|
| BenchSci | Единорог | ИИ / Наука |
| Vise | Единорог | Финтех |
| Atomwise | Единорог | ИИ / Биотех |
| Wealthsimple | Единорог | Финтех |
| Clio | Единорог | LegalTech |
| Ada | Уточняется | AI-чатбот для здоровья |
| D-Wave Systems | Уточняется | Квантовые компьютеры |
Новички: Venus Aerospace ($10M, гиперзвуковой самолёт).
9. Activate / Cyclotron Road
Некоммерческая стипендиальная программа для учёных.
| Компания | Оценка | Ниша |
|---|---|---|
| Fervo Energy | $700M+ | Геотермальная энергия |
| Twelve | Индустриальный | Улавливание CO₂ |
| Cuberg | M&A Northvolt | Батареи |
| Antora Energy | Запуск завода | Тепловые батареи |
Новички: Astral Materials (полупроводники в космосе), AlkaLi Labs (биосорбенты).
Блок 3
10. SOSV
Крупнейший deep tech венчурный фонд с программами HAX, IndieBio, Orbit, dlab.
| Компания | Оценка | Ниша |
|---|---|---|
| Opentrons | Единорог | Лабораторная робототехника |
| Formlabs | Единорог | 3D-печать |
| NotCo | Единорог | FoodTech |
| Upside Foods | Уточняется | Культивируемое мясо |
| BitMEX | Уточняется | Крипто-деривативы |
Новички: Augment Biologics (ИИ для гликозилирования), Metabolize (пост-GLP-1 терапия).
11. IndieBio (часть SOSV)
Биотехнологическое направление SOSV: синтетическая биология, FoodTech, медицинские технологии.
| Компания | Оценка | Ниша |
|---|---|---|
| Upside Foods | Уточняется | Культивируемое мясо |
| Perfect Day | Уточняется | Альтернативные белки |
Новички (март 2026): 19 новых стартапов на Showcase NYC.
12. Illumina Accelerator
Специализированный акселератор для геномных стартапов от мирового лидера в секвенировании ДНК.
| Компания | Привлечено | Ниша |
|---|---|---|
| Encoded Therapeutics | $135M+ | Генная терапия |
| Xcell Biosciences | $12M | Диагностика рака |
| Cache DNA | Seed | Биобанкинг |
| CRISP-HR | Seed | Редактирование генов |
Блок 4
13. Antler
Глобальный «генератор» стартапов. Помогает найти кофаундера и идею с нуля. Присутствие в 30 городах мира.
| Компания | Оценка | Ниша |
|---|---|---|
| Airalo | Единорог | eSIM для путешествий |
| Lovable | $6.6B | ИИ / Разработка |
| Namma Yatri | $11M+ | Райд-хейлинг |
| Teton.ai | $20M | HealthTech |
Новички (Japan 2025): Refined Robotics (роботизированная доставка), Smart Tissues (биоматериалы для ран).
14. India Accelerator
Крупнейший акселератор Индии, ориентированный на быстрорастущий внутренний рынок.
| Компания | Привлечено | Ниша |
|---|---|---|
| Droom | Статус единорога | Онлайн-авторынок |
| CASHe | >$33.6M | Финтех |
| STAGE | >$23.7M | Региональный стриминг |
Новички (2026): Satlabs (аэрокосмос и оборона).
15. Flat6Labs
Ведущий акселератор региона MENA. Инвестирует на стадиях Pre-Seed, Seed и Pre-Series A.
| Компания | Привлечено | Ниша |
|---|---|---|
| Wuilt | $2M | E-commerce / SaaS |
| Kudwa | Инвестиции | FinTech |
| Rintel | Инвестиции (2026) | Бизнес-ПО |
Новички: Kumulus (Seed, электрооборудование), Bekya Pay (экологические B2B-услуги).
Блок 5
16. SkyDeck Berkeley
Акселератор при Калифорнийском университете в Беркли. Мост между наукой и бизнесом.
| Компания | Оценка | Ниша |
|---|---|---|
| Lime | Единорог | Микромобильность |
| Xendit | Единорог | Финтех |
| Deepscribe | Инвестиции | ИИ для здравоохранения |
| MindsDB | Инвестиции | ИИ / Базы данных |
Новички: AsparaGlue ($200K+, биотех), Editpep ($200K+, CRISPR).
17. StartX (Stanford)
Некоммерческий акселератор для студентов и выпускников Стэнфорда. Не берёт долю в компаниях.
| Компания | Оценка | Ниша |
|---|---|---|
| HeartFlow | $1.5B+ | HealthTech |
| Kodiak Sciences | Публичная | Биотех |
| Patreon | Единорог | Краудфандинг |
| Mojo Vision | $43.5M | Умные контактные линзы |
| Nalu Medical | $65M | Нейромодуляция |
Новички (Fall 2025): SoranoAI (ИИ для прогноза погоды), Sharp Machine (ИИ-модели).
18. MassChallenge
Один из немногих акселераторов, который не берёт долю. Поддержка через гранты, менторство и выход на корпорации.
| Компания | Оценка | Ниша |
|---|---|---|
| Ginkgo Bioworks | ~$2B+ | Синтетическая биология |
| Flywire | ~$3B | Финтех |
| Eleos Health | $60M | ИИ для ментального здоровья |
| Epic Cleantec | $12M | Очистка воды |
Новички: Any Edge Inc (Traction Program 2026, медицина).
Блок 6
19. Alchemist Accelerator
Специализированный акселератор для B2B-стартапов с фокусом на enterprise-продажи.
| Компания | Оценка | Ниша |
|---|---|---|
| LaunchDarkly | Единорог | Enterprise SaaS |
| Rigetti Computing | Публичная | Квантовые вычисления |
| Onebrief | >$1.1B | Военное ПО |
| MightyHive | $100M+ (M&A) | AdTech |
| BreachRx | $15M | Кибербезопасность |
Новички: K1 Semiconductor (чипы), Slideflow Labs (Precision Health).
20. Mucker Capital
Посевной фонд для стартапов за пределами Кремниевой долины.
| Компания | Оценка | Ниша |
|---|---|---|
| Honey | $4B (M&A) | E-commerce |
| ServiceTitan | Публичная | Enterprise SaaS |
| AuditBoard | $3B (M&A) | Enterprise SaaS |
| Kong | Единорог | API-инфраструктура |
| The Black Tux | $68M | Аренда смокингов |
Новички: GovDash ($30M, ИИ для господрядчиков).
21. ERA (Entrepreneurs Roundtable Accelerator)
Ведущий акселератор Нью-Йорка. Инвестирует по модели SAFE.
| Компания | Оценка | Ниша |
|---|---|---|
| TripleLift | Единорог (M&A) | AdTech |
| Katapult | Публичная | Финтех |
| Thirty Madison | Единорог | HealthTech |
| Glia | Единорог | Клиентский сервис |
| Nayya | Уточняется | InsurTech |
| Order.co | Уточняется | Закупки для бизнеса |
Новички: Aerium (Seed, ИИ для цепочек поставок).
Блок 7
22. Alliance DAO
Ведущий Web3-акселератор, «крипто-версия Y Combinator».
| Компания | Оценка | Ниша |
|---|---|---|
| Pump.fun | Единорог | Web3 |
| Pendle | Единорог | DeFi |
| Tensor | Единорог | NFT |
| Moonshot | Единорог | Web3 |
| Fantasy.top | Высокий трафик | Социальные торги |
Новички (ALL16): Allod (stablecoin-банк), Predexon (Unified API), Crebit (кросс-бордерная оплата).
23. Outlier Ventures
Старейший Web3-акселератор в мире, основан в 2014 году. Программа Base Camp.
| Компания | Оценка | Ниша |
|---|---|---|
| Aptos | $4B+ | Блокчейн |
| MasterClass | Единорог | EdTech |
| Fetch.AI | Серия B | Децентрализованный ИИ |
| Ocean Protocol | M&A (2024) | Децентрализованные данные |
Новички: Unicity ($3M, самоуправляемая экономика), Me3 ($3M, крипто-кошелёк).
24. HAX (часть SOSV)
Ведущая мировая программа для хардверных стартапов. Инженерный цех и лаборатории.
| Компания | Оценка | Ниша |
|---|---|---|
| Opentrons | Единорог | Лабораторная робототехника |
| Formlabs | Единорог | 3D-печать |
| Avidbots | Уточняется | Роботы-уборщики |
| Neptune Robotics | Уточняется | Подводные роботы |
Новички: Princeton Critical Minerals ($3M, добыча лития), Cocoon Carbon ($20.6M, декарбонизация).
Блок 8
25. Intel Ignite / Ignite Next
Корпоративный акселератор без размытия доли. Модель «Сооснователь как услуга».
| Компания | Привлечено | Ниша |
|---|---|---|
| Buildots | $60M | ИИ для строительства |
| aiOla | $25M | AI для обработки речи |
| Quandela | Уточняется | Квантовые вычисления |
| NVision Imaging | $30M | Квантовые сенсоры для МРТ |
26. Google for Startups
Глобальная экосистема поддержки. Облачные кредиты и менторство.
| Компания | Оценка | Ниша |
|---|---|---|
| Starcloud | Инвестиции | Космические дата-центры |
| Gojek | Декакорн | Суперапп |
| BuuPass | Инвестиции | Мобильность (Кения) |
| Cellid | Резидент (Токио) | AR-дисплеи |
Новички (Африка): Bani (Нигерия, кросс-бордерные платежи), Vambo AI (ЮАР, мультиязычный ИИ).
27. Microsoft for Startups Founders Hub
Доступ к Azure, OpenAI и GitHub Copilot.
| Компания | Оценка | Ниша |
|---|---|---|
| Mistral AI | Единорог | ИИ |
| Abridge | Уточняется | Medical AI |
| Touchcast | $55M | Виртуальные мероприятия |
Блок 9
28. Village Capital
Импакт-инвестор с уникальной моделью peer-selection: стартапы сами голосуют, кто получит финансирование.
| Компания | Оценка | Ниша |
|---|---|---|
| Andela | Единорог | EdTech |
| SkyHive | Единорог | HRTech |
| MetLife | Публичная | Страхование |
| Globant | Публичная | Разработка ПО |
Новички: Aquarech (AgriTech, Кения), Regxta ($150K, финтех, Африка).
29. FasterCapital
Глобальный венчурный билдер, работающий по модели софинансирования.
| Компания | Привлечено | Ниша |
|---|---|---|
| Неназванный единорог | Данные закрыты | Н/Д |
| Неназванный декакорн | Данные закрыты | Н/Д |
| Palacio Inc. | $10M | Smart Home |
| Hall | $6.1M | Enterprise Software |
Новички: GoFood ($2M, доставка еды), Inoqare ($2M, медицинский туризм).
30. AngelPad
Камерный акселератор с жёстким отбором (около 1%). Основан бывшими сотрудниками Google.
| Компания | Оценка | Ниша |
|---|---|---|
| Postmates | $2.65B (M&A) | Доставка еды |
| Zum | Единорог | Школьные перевозки |
| Beamery | Единорог | HRTech |
| Iterable | Единорог | Маркетинговая автоматизация |
| AllTrails | $151M | Приложение для outdoor |
| Pipedrive | $90M | CRM |
| CookUnity | $93.3M | Облачные кухни |
Блок 10
31. StartUp Health
Один из старейших и крупнейших акселераторов в сфере цифрового здоровья.
| Компания | Оценка | Ниша |
|---|---|---|
| Virta Health | Единорог | HealthTech |
| Cityblock Health | Единорог | HealthTech |
| ALZpath | Early Stage VC | Диагностика |
| Punto Health | $2.7M | ИИ для деменции |
Новички: Handl Health (Enterprise Healthcare), Moneta Health ($4.5M, когнитивное здоровье).
32. Elemental Excelerator
Крупный климатический акселератор. Некоммерческая модель.
| Компания | Оценка | Ниша |
|---|---|---|
| Proterra | Публичная | Электробусы |
| Stem | Публичная | Хранение энергии |
| Heliogen | Публичная | Солнечная энергия |
| Xos Trucks | Публичная | Электрические грузовики |
| Fervo Energy | $244M | Геотермальная энергия |
| CarbonCure | $80M | «Зелёный» бетон |
Новички: SuperCircle ($24M, экологичная мода).
33. JLABS
Инкубатор от Johnson & Johnson. Принципиально не берёт долю на входе.
| Компания | Оценка | Ниша |
|---|---|---|
| In Silico | $1.72B | ИИ / Биотех |
| Neurogene | Публичная | Генная терапия |
| Compass Therapeutics | Публичная | Иммуноонкология |
| Legend Biotech | Партнёр J&J | CAR-T терапия |
Новички: Intelligent Omics (контракт с J&J, 2026, AI для поиска мишеней).
Блок 11
34. Sequoia Arc
Программа от легендарного фонда Sequoia Capital. «Катализатор» для основателей.
| Компания | Ниша |
|---|---|
| Arcwise | ИИ и low-code |
| Hallway | Анимация через ML |
| Roon | Телемедицина |
| Safara | Тревел-букинг |
| Summer Health | Педиатрия по подписке |
| Zeet | DevOps |
35. a16z SPEEDRUN
Акселератор от Andreessen Horowitz. За три года прошёл путь от игрового инкубатора до AI-хаба.
| Компания | Метрики | Ниша |
|---|---|---|
| Smart Bricks | $12M дохода | AI для недвижимости |
| Straia | $4.5M cARR | AI для образования |
| Sirius Technology | $3M ARR | AI для удержания клиентов |
| PicPet | 240K DAU | Социальная сеть для питомцев |
| Bota | $700K ARR | Речевая инфраструктура |
36. South Park Commons (SPC)
«Анти-инкубатор». Помогает проектам на стадии «от -1 до 0».
| Компания | Оценка | Ниша |
|---|---|---|
| Baseten | $5B | ИИ-инфраструктура |
| Goodfire | $1.25B | ИИ |
| Profound | $1B | ИИ / Маркетинг |
| Render | $1.5B | Облачная инфраструктура |
| Luma AI | ~$0.9B | ИИ / 3D-видео |
| Cognition | ~$0.4B | ИИ-инструменты |
| Pilot | Единорог | Бухгалтерское ПО |
| Compound Labs | Единорог | DeFi |
| Meesho | IPO (2025) | Социальная коммерция |
| Fulcrum | $25M | ИИ для страхования |
| Forethought | M&A Zendesk | ИИ для саппорта |
Блок 12
37. Seedstars
Платформа для инвестиций в стартапы на развивающихся рынках.
| Компания | Привлечено | Ниша |
|---|---|---|
| Rolo Robotics | Инвестиции (2025) | Робототехника |
| Planet Abled | Инвестиции (2025) | Инклюзивный туризм |
| EnvoyX | Инвестиции (2025) | Финансовые услуги |
Новички: Gangkhar (Seed 2026, финтех), Infiheal (HealthTech).
38. Rockstart
Ранний венчурный инвестор с фокусом на AgriFood, Energy и Emerging Technologies.
| Компания | Привлечено | Ниша |
|---|---|---|
| TractorJunction | $25.9M | AgriTech |
| Sympower | $81M | EnergyTech |
| Whatagraph | $10M | Маркетинговая аналитика |
Новички: Another Earth ($4M, Emerging Tech), Reduced ($4.7M, AgriFood).
39. Boomtown Accelerators
Нишевый акселератор: health tech, connectivity и IoT.
| Компания | Статус | Ниша |
|---|---|---|
| Plural Policy | M&A (2025) | Технологии для госсектора |
| Skindroid | Посевная | HealthTech |
Блок 13
40. AWS Startup Credits (AWS Activate)
Программа поддержки стартапов от Amazon. 80% всех единорогов мира работают на AWS.
| Компания | Программа | Ниша |
|---|---|---|
| Alludium | AWS Activate | AI-агенты |
| Smallest AI | Accelerator 2025 | Голосовой ИИ |
| Orakl Oncology | Accelerator 2025 | Онкология / ИИ |
| bunce (Нигерия) | Когорта | Финтех |
| DeemPay (Нигерия) | Когорта | Финтех |
| WALLX Africa (Нигерия) | Когорта | Финтех |
41. Snowflake Startup Program
Программа поддержки data-driven B2B и AI-стартапов.
| Компания | Оценка | Ниша |
|---|---|---|
| Reka | Единорог | ИИ |
| Sigma Computing | Единорог | BI-аналитика |
| Lacework | Единорог (M&A) | Кибербезопасность |
| Contextual AI | $80M | Enterprise GenAI |
| Omni | $69M | BI-аналитика |
| amotivv | Когорта | AI-governance |
| Resemble AI | Когорта | AI-безопасность медиа |
42. 2048 Ventures Fast Track
Pre-seed программа для Deep Tech, AI и Health стартапов. Решение за 10–15 дней.
| Компания | Привлечено | Ниша |
|---|---|---|
| GlossGenius | $25M | Платформа для красоты |
| Aerodome | $28M+ | Дроны |
| Persist AI | $16M | Автоматизация лекарств |
| Caravel Bio | $19M | Белковая инженерия |
| Aslan | Seed | ИИ для безопасности |
| Psyrin | $1M | Голосовые биомаркеры |
Блок 14
43. Pioneer.app
Экспериментальный «распределённый» акселератор от экс-партнёра Y Combinator.
| Компания | Привлечено | Ниша |
|---|---|---|
| Windsor | Инвестиции | B2B ПО |
| Permify | Инвестиции | B2B ПО |
| HoneyCoin | Seed | Финтех |
| Banana | Seed | Инструменты разработки |
| Tracecat | Инвестиции (2024) | Сетевое ПО |
44. Thrive Capital Summer Fellowship
Элитная образовательная программа от фонда-инвестора в OpenAI, Stripe, Instagram.
Связь с портфелем Thrive Capital: OpenAI, Stripe, Ramp, GitHub, Databricks, Anduril.
45. Mastercard Strive
Филантропическая программа Mastercard. Безвозвратные гранты для решений для МСБ.
| Компания | Грант | Страна | Ниша |
|---|---|---|---|
| Bizcuit | €500K | Нидерланды | Embedded Finance |
| Cresco Cybersecurity | €500K | Бельгия | Кибербезопасность |
| Direct Market | €500K | Франция | AgriTech |
| tilt | €500K | Германия | Финтех / Экология |
| Valerian Capital | €500K | Люксембург | AI / Финтех |
Блок 15
46. Cure by Deerfield
Healthcare-акселератор от Deerfield Management.
| Компания | Страна | Ниша |
|---|---|---|
| Adam | Саудовская Аравия | Цифровая клиника |
| Arbor Bio | США / Катар | RNA-терапия |
| Atomistic Insights | США | AI для лекарств |
| Ciba Health | США | AI-точная медицина |
| Cure Bionics | Тунис | Бионические протезы |
| DoriNano | США | Программируемые наночастицы |
| Luminary Therapeutics | США / Испания | CAR-T терапия |
| Medwise.ai | Великобритания | AI для клинических решений |
| Periwinkle Technologies | Индия | AI-скрининг рака |
| Valeo Health | ОАЭ | Персонализированное здоровье |
| VentriNaya | США | Регенерация сердца |
47. TinySeed
Альтернатива классической «единорожьей гонке». Фокус на B2B SaaS с выручкой $5-10M ARR.
| Компания | Ниша | Страна |
|---|---|---|
| HandelBay | AI для закупок | Колумбия |
| Mission Lens | Help Desk | США |
| Settle | AI для тендеров | США |
| Sidekick | Платформа обучения | США |
| Sitehunt | AI для недвижимости | США |
| TurboSource.ai | AI для рекрутинга | США / Румыния |
| Wasapi | WhatsApp для команд | Колумбия |
| Ask Edgar | AI для SEC-отчётов | США / Дубай |
| Blue Light Maps | Навигация | Великобритания |
| iPos | POS SaaS | Мексика |
48. Forum Ventures
Pre-seed фонд и акселератор строго для B2B SaaS. Модель «сооснователь как услуга».
Блок 16
49. Сколково
Государственная экосистема поддержки технологических стартапов. Налоговые льготы, гранты, менторство.
| Компания | Достижения | Ниша |
|---|---|---|
| «Моторика» | 8 000+ протезов | Бионические протезы |
| «Рапид Био» | 15 млн тестов/мес | Медицинские тесты |
| Webiomed | 275+ врачей | ИИ-аналитика здоровья |
| «Нейроимпланты ЭЛВИС» | Выход на рынок с 2026 | Нейроимпланты |
50. Plug and Play Tech Center
Крупнейшая глобальная инновационная платформа. Соединяет стартапы с более чем 550 корпоративными партнёрами.
| Компания | Оценка | Ниша |
|---|---|---|
| PayPal | Публичная | Финтех |
| Dropbox | Публичная | Облачные сервисы |
| Honey | $4B (M&A) | E-commerce |
| Flutterwave | $1B+ | Финтех |
| Starcloud | $1B+ (2026) | Космические технологии |
| Whitebridge.ai | $3.54M | ИИ |
| Ferroelectric Memory | $142.36M | Полупроводники |
| UnblockPay | Seed (2026) | Финтех |
51. TinySeed
Альтернатива классической «единорожьей гонке». Фокус на B2B SaaS с выручкой $5-10M ARR.
| Компания | Ниша | Страна |
|---|---|---|
| HandelBay | AI для закупок | Колумбия |
| Mission Lens | Help Desk | США |
| Settle | AI для тендеров | США |
| Sitehunt | AI для недвижимости | США |
| TurboSource.ai | AI для рекрутинга | США / Румыния |
| Wasapi | WhatsApp для команд | Колумбия |
| Ask Edgar | AI для SEC-отчётов | США / Дубай |
| Blue Light Maps | Навигация | Великобритания |
| iPos | POS SaaS | Мексика |
Финальная таблица. Все найденные единороги
| № | Компания | Оценка ($B) | Статус | Студия | Ниша |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stripe | ~159 | Частная | Y Combinator | Финтех |
| 2 | Airbnb | ~75 | Публичная | Y Combinator | Путешествия |
| 3 | Coinbase | >50 | Публичная | Y Combinator | Крипто |
| 4 | DoorDash | ~20 | Публичная | Y Combinator | Доставка еды |
| 5 | Instacart | ~8.75 | Публичная | Y Combinator | Доставка продуктов |
| 6 | Razorpay | 7.5 | Частная | Y Combinator | Финтех |
| 7 | Dropbox | ~5.32 | Публичная | Y Combinator | Облачные технологии |
| 8 | Zapier | ~5 | Частная | Y Combinator | Автоматизация |
| 9 | Starcloud | 1.1 | Частная | Y Combinator | Космические технологии |
| 10 | Eight Sleep | 1.5 | Частная | Y Combinator | HealthTech |
| 11 | TRM Labs | 1 | Частная | Y Combinator | Крипто-безопасность |
| 12 | Ramp | 13+ | Частная | Techstars | Финтех |
| 13 | Spotify | ~100+ | Публичная | Techstars | Стриминг |
| 14 | Wise | ~8 | Публичная | Techstars / Seedcamp | Финтех |
| 15 | Chainalysis | 8.6 | Частная | Techstars | Крипто |
| 16 | Canva | ~32 | Частная | 500 Global | Дизайн-платформа |
| 17 | Grab | 16 | Частная | 500 Global | Суперапп |
| 18 | Bukalapak | 6 | Публичная | 500 Global | E-commerce |
| 19 | Cars24 | 3.3 | Частная | 500 Global | Авторынок |
| 20 | Bolt | 8.4 | Частная | EIC | Мобильность |
| 21 | Revolut | Публичная | Публичная | Seedcamp | Финтех |
| 22 | UiPath | 35 | Публичная | Seedcamp | Enterprise RPA |
| 23 | Hopin | 1+ | Частная | Seedcamp | Виртуальные мероприятия |
| 24 | Sorare | 1+ | Частная | Seedcamp | Web3 |
| 25 | Pleo | 1+ | Частная | Seedcamp | Финтех |
| 26 | wefox | 1+ | Частная | Seedcamp | InsurTech |
| 27 | viz.ai | 1+ | Частная | Seedcamp | HealthTech / ИИ |
| 28 | Grover | 1+ | Частная | Seedcamp | Аренда электроники |
| 29 | Tractable | 1+ | Частная | Entrepreneur First | ИИ / Страхование |
| 30 | Cabify | 1+ | Частная | Start-Up Chile | Райд-хейлинг |
| 31 | NotCo | 1+ | Частная | Start-Up Chile / SOSV | FoodTech |
| 32 | Betterfly | 1+ | Частная | Start-Up Chile | InsurTech |
| 33 | BenchSci | 1+ | Частная | Creative Destruction Lab | ИИ / Наука |
| 34 | Vise | 1+ | Частная | Creative Destruction Lab | Финтех |
| 35 | Atomwise | 1+ | Частная | Creative Destruction Lab | ИИ / Биотех |
| 36 | Wealthsimple | 1+ | Частная | Creative Destruction Lab | Финтех |
| 37 | Clio | 1+ | Частная | Creative Destruction Lab | LegalTech |
| 38 | Fervo Energy | 1+ | Частная | Activate / Cyclotron Road | Энергетика |
| 39 | Opentrons | 1+ | Частная | SOSV / HAX | Лабораторная робототехника |
| 40 | Formlabs | 1+ | Частная | SOSV | 3D-печать |
| 41 | Airalo | 1+ | Частная | Antler | Телеком / eSIM |
| 42 | Lovable | 6.6 | Частная | Antler | ИИ / Разработка |
| 43 | Droom | 1+ | Частная | India Accelerator | E-commerce |
| 44 | Lime | 1+ | Частная | SkyDeck Berkeley | Микромобильность |
| 45 | Ginkgo Bioworks | ~2+ | Публичная | MassChallenge | Синтетическая биология |
| 46 | Flywire | ~3 | Публичная | MassChallenge | Финтех |
| 47 | HeartFlow | 1.5+ | Частная | StartX | HealthTech |
| 48 | Kodiak Sciences | Публичная | Публичная | StartX | Биотех |
| 49 | Patreon | 1+ | Частная | StartX | Краудфандинг |
| 50 | LaunchDarkly | 3 | Частная | Alchemist Accelerator | Enterprise SaaS |
| 51 | Rigetti Computing | Публичная | Публичная | Alchemist Accelerator | Квантовые вычисления |
| 52 | Onebrief | 1.1+ | Частная | Alchemist Accelerator | Военное ПО |
| 53 | Honey | 4 | Приобретена | Mucker Capital | E-commerce |
| 54 | ServiceTitan | Публичная | Публичная | Mucker Capital | Enterprise SaaS |
| 55 | AuditBoard | 3 | Приобретена | Mucker Capital | Enterprise SaaS |
| 56 | Kong | 1+ | Частная | Mucker Capital | API-инфраструктура |
| 57 | TripleLift | 1+ | Приобретена | ERA | AdTech |
| 58 | Katapult | Публичная | Публичная | ERA | Финтех |
| 59 | Thirty Madison | 1+ | Частная | ERA | HealthTech |
| 60 | Glia | 1+ | Частная | ERA | Клиентский сервис |
| 61 | Pump.fun | 1+ | Частная | Alliance DAO | Web3 |
| 62 | Pendle | 1+ | Частная | Alliance DAO | DeFi |
| 63 | Tensor | 1+ | Частная | Alliance DAO | NFT |
| 64 | Moonshot | 1+ | Частная | Alliance DAO | Web3 |
| 65 | Aptos | 4+ | Частная | Outlier Ventures | Блокчейн |
| 66 | MasterClass | 1+ | Частная | Outlier Ventures | EdTech |
| 67 | Proterra | Публичная | Публичная | Elemental Excelerator | Электротранспорт |
| 68 | Stem | Публичная | Публичная | Elemental Excelerator | Энергетика |
| 69 | Heliogen | Публичная | Публичная | Elemental Excelerator | Солнечная энергия |
| 70 | Xos Trucks | Публичная | Публичная | Elemental Excelerator | Электротранспорт |
| 71 | In Silico | 1.72 | Публичная | JLABS | ИИ / Биотех |
| 72 | Mistral AI | 1+ | Частная | Microsoft | ИИ |
| 73 | Andela | 1+ | Частная | Village Capital | EdTech |
| 74 | SkyHive | 1+ | Частная | Village Capital | HRTech |
| 75 | Postmates | 2.65 | Приобретена | AngelPad | Доставка еды |
| 76 | Zum | 1+ | Частная | AngelPad | Школьные перевозки |
| 77 | Beamery | 1+ | Частная | AngelPad | HRTech |
| 78 | Iterable | 1+ | Частная | AngelPad | Маркетинговая автоматизация |
| 79 | Virta Health | 1+ | Частная | StartUp Health | HealthTech |
